| 1 | Cá 1 nắng | Cá đù nguyên con | 500gr | 85,000 | |
| 2 | Cá 1 nắng | Cá đù nhỏ phi lê lóc xương | 500gr | 105,000 | |
| 3 | Cá 1 nắng | Cá đù lớn phi lê lóc xương | 500gr | 125,000 | |
| 4 | Cá 1 nắng | Cá chỉ vàng | 500gr | 120,000 | |
| 5 | Cá 1 nắng | Cá dứa biển | 1 Kg | 390,000 | |
| 6 | Cá 1 nắng | Cá thu khúc mình | 500gr | 180,000 | |
| 7 | Cá 1 nắng | Cá thu chẻ đuôi | 500gr | 140,000 | |
| 8 | Cá 1 nắng | Cá sặc trứng | 500gr | 3 - 4 con | 130,000 |
| 9 | Cá 1 nắng | Cá thác lác | 500gr | 180,000 | |
| 10 | Cá 1 nắng | Cá thác lác (Cay) | 500gr | 180,000 | |
| 11 | Mực 1 nắng | Mực lá câu | 1 Kg | 1 -3 con | 450,000 |
| 12 | Mực 1 nắng | Mực ống câu | 1 Kg | 2 -5 con | 420,000 |
| 13 | Mực 1 nắng | Mực nhỏ | 1 Kg | 10 - 20 con | 290,000 |
| 14 | Mực 1 nắng | Mực dẻo cao cấp | 1 Kg | 650,000 | |
| 15 | Mực 1 nắng | Mực 1 nắng sấy | 1 Kg | 850,000 | |
| 16 | Mực tươi sống nháy | Mực sữa | 500gr | 110,000 | |
| 17 | Mực tươi sống nháy | Mực nang sữa làm sạch | 500gr | 140,000 | |
| 18 | Mực tươi sống nháy | Mực lá nhỏ | 500gr | 140,000 | |
| 19 | Mực tươi sống nháy | Mực lá trung | 500gr | 300gr - 500gr/con | 190,000 |
| 20 | Mực tươi sống nháy | Mực lá lớn | 500gr | 700gr -1.5Kg/con | 220,000 |
| 21 | Mực tươi sống nháy | Mực ống | 500gr | 10 - 20 con/Kg | 145,000 |
| 22 | Mực tươi sống nháy | Mực ống lớn | 500gr | 195,000 | |
| 23 | Bạch tuộc sống nháy | Bạch tuột sữa | 500gr | 140,000 | |
| 24 | Chả | Chả Mực | 500gr | 220,000 | |
| 25 | Chả | Chả Ốc giấy | 500gr | 150,000 | |
| 26 | Chả | Chả Ghẹ | 500gr | 150,000 | |
| 27 | Chả | Chả Trứng mực | 500gr | 130,000 | |
| 28 | Chả | Chả cá biển (Nhiều loại) | 500gr | 70,000 | |
| 29 | Chả | Chả cá loại 1 (Thu/ Măng..) | 500gr | 130,000 | |
| 30 | Chả | Chả ram tôm đất lớn | 500gr | 120,000 | |
| 31 | Chả | Chả giò tôm thịt / khay | 500gr | 90,000 | |
| 32 | Chả | Chả giò tôm tích | 500gr | 130,000 | |
| 33 | Cá biển lưới | Cá sòng | 1 Kg | 120,000 | |
| 34 | Cá biển lưới | Cá ngừ nhỏ | 1 Kg | 110,000 | |
| 35 | Cá biển lưới | Cá ngừ to | 1 Kg | 150,000 | |
| 36 | Cá biển lưới | Cá thu nguyên con | 1 Kg | 220,000 | |
| 37 | Cá biển lưới | Cá thu khúc mình | 1 Kg | 290,000 | |
| 38 | Cá biển lưới | Cá thu đầu đuôi | 1 Kg | 140,000 | |
| 39 | Cá biển lưới | Cá lù đù nhỏ | 1 Kg | 110,000 | |
| 40 | Cá biển lưới | Cá lù đù sóc to | 1 Kg | 150,000 | |
| 41 | Cá biển lưới | Cá bơn / lưỡi trâu nhỏ | 1 Kg | 90,000 | |
| 42 | Cá biển lưới | Cá bơn / lưỡi trâu to | 1 Kg | 240,000 | |
| 43 | Cá biển lưới | Cá ngân / trác | 1 Kg | 120,000 | |
| 44 | Cá biển lưới | Cá bạc má | 1 Kg | 160,000 | |
| 45 | Cá biển lưới | Cá nục nhỏ | 1 Kg | 120,000 | |
| 46 | Cá biển lưới | Cá nục to | 1 Kg | 160,000 | |
| 47 | Cá biển lưới | Cá khoai | 1 Kg | 170,000 | |
| 48 | Cá biển lưới | Cá cơm | 1 Kg | 120,000 | |
| 49 | Cá biển lưới | Cá đuối | 1 Kg | 220,000 | |
| 50 | Tôm khô | Tôm khô nấu canh | 500gr | 220,000 | |
| 51 | Tôm khô | Tôm khô trung | 500gr | 280,000 | |
| 52 | Tôm khô | Tôm khô trung lớn | 500gr | 350,000 | |
| 53 | Tôm khô | Tôm khô lớn | 500gr | 450,000 | |
| 54 | Tôm khô | Tôm khô Lớn 1 (cao cấp) | 500gr | 650,000 | |
| 55 | Mực khô câu | Mực sữa nguyên con | 500gr | 120,000 | |
| 56 | Mực khô câu | Mực sữa mặn | 500gr | 130,000 | |
| 57 | Mực khô câu | Mực nhỏ nhất | 500gr | 180,000 | |
| 58 | Mực khô câu | Loại 100 - 120 con/kg | 500gr | 100 - 120 con/kg | 220,000 |
| 59 | Mực khô câu | Loại 80 - 100 con/kg | 500gr | 80 - 100 con/kg | 270,000 |
| 60 | Mực khô câu | Loại 60 - 80 con/kg | 500gr | 60 - 80 con/kg | 320,000 |
| 61 | Mực khô câu | Loại 40 - 60 con/kg | 500gr | 40 - 60 con/kg | 410,000 |
| 62 | Mực khô câu | Loại 20 - 40 con/kg | 500gr | 20 - 40 con/kg | 490,000 |
| 63 | Cá khô | Cá đù 4 nắng | 500gr | 130,000 | |
| 64 | Cá khô | Cá đù 4 nắng (Cay) | 500gr | 130,000 | |
| 65 | Cá khô | Cá đù khô nguyên con | 500gr | 110,000 | |
| 66 | Cá khô | Cá đù phile xương | 500gr | 130,000 | |
| 67 | Cá khô | Cá chỉ vàng (Cay) | 500gr | 150,000 | |
| 68 | Cá khô | Cá chỉ vàng | 500gr | 140,000 | |
| 69 | Cá khô | Cá đuối | 500gr | 170,000 | |
| 70 | Cá khô | Cá nhái | 500gr | 130,000 |
